Типография в Кировском районе

страница 2

Лучшие типографии — рейтинг, адреса и телефоны

типографии на карте Кировского района
  1. Большая Октябрьская, 28, Кировский район 8 (485) 273-18-10 • будни с 10:00 до 18:30

  2. Полиграфическая, 4, Кировский район 8 (910) 823-65-20 • будни с 09:00 до 18:00

  3. Богдановича, 6а, Кировский район 8 (485) 268-36-34 • будни с 10:00 до 18:00

  4. Чайковского, 55, Кировский район 8 (485) 277-20-29 • пн–чт с 08:45 до 13:00, с 13:30 до 17:00; пт с 08:45 до 13:00, с 13:30 до 16:00

  5. Октября проспект, 34, Кировский район 8 (485) 294-29-90 • будни с 09:00 до 18:00

  6. Свердлова, 28, Кировский район 8 (800) 500-85-86 • будни с 09:00 до 18:00

  7. Вспольинское поле, 11Бк2, Кировский район 8 (485) 226-00-08 • будни с 10:00 до 17:00

  8. Некрасова, 41, Кировский район 8 (485) 291-51-52 • будни с 10:00 до 18:00

  9. Депутатская, 3, Кировский район 8 (485) 272-88-93 • будни с 09:00 до 18:00

  10. Лисицына, 30к2, Кировский район 8 (485) 221-91-33 • будни с 09:00 до 18:00

  11. Свободы, 24, Кировский район 8 (485) 298-92-45 • будни с 09:30 до 17:30

  12. Свердлова, 3, Кировский район 8 (902) 222-03-02 • будни с 09:00 до 18:00

  13. Первомайская, 37а, Кировский район 8 (485) 291-07-08 • пн–чт с 09:30 до 18:00; пт с 09:30 до 17:00

  14. Салтыкова-Щедрина, 21, Кировский район 8 (915) 990-43-24 • будни с 10:00 до 18:00

    Полиграфические услуги РА Futur г. Ярославль

  15. Свердлова, 18, Кировский район • будни с 10:00 до 18:00

  16. Угличская, 39в лит Е, Кировский район 8 (485) 258-81-81 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 10:00 до 16:00

  17. Свободы, 13а, Кировский район 8 (485) 268-14-71 • будни с 10:00 до 18:00

  18. Депутатский переулок, 3, Кировский район 8 (485) 292-01-22 • будни с 10:00 до 18:00

  19. Победы, 38/27, Кировский район 8 (485) 291-80-80 • будни с 09:00 до 18:00

  20. Толбухина проспект, 21, Кировский район 8 (485) 291-06-01 • будни с 10:00 до 18:00

    Полиграфические услуги OOO Полиграфыч'Ъ г. Ярославль Полиграфические услуги OOO Полиграфыч'Ъ г. Ярославль

  21. Красный Съезд, 8, Кировский район 8 (485) 291-95-06 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 10:00 до 16:00

    COPYLAND | центр копирования и печати

  22. Андропова, 25в, Кировский район 8 (485) 298-64-84 • будни с 09:00 до 18:00

  23. Угличская, 12Б, Кировский район 8 (485) 298-94-98 • будни с 10:00 до 19:00; сб с 12:00 до 16:00

    изготовление магнитов, печать на CD DVD, тиражирование CD DVD, георгиевская лента опт, ленточка георгиевская купить, объявления, брошюры в…

  24. Толбухина проспект, 40, Кировский район 8 (485) 221-15-89 • будни с 09:00 до 18:00

    Mail Boxes Etc.: Экспресс доставка | Почтовые ящики | ООО «МБИ-РУ»

  25. Свободы, 97, Кировский район 8 (485) 245-13-55 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

    Немецкий концерн Bertelsmann становится единственным акционером ЯПК. Европейский подход к ведению бизнеса в сочетании с полувековыми российскими…

  26. Салтыкова-Щедрина, 21, Кировский район 8 (485) 268-20-65 • будни с 09:00 до 17:00

  27. Революционная, 15, Кировский район • будни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00

  28. Ленина проспект, 61а, Кировский район 8 (485) 258-51-35 • будни с 09:00 до 19:00

  29. Собинова, 15, Кировский район 8 (485) 268-00-08 • будни с 10:00 до 18:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Самые популярные особенности найденных мест: переплет диплома, печать на подушках, печать на поло, ламинирование документов, фальцовка.

Типогра́фия (др.-греч. τύπος — оттиск и γραφή — писание) — полиграфическое производственное предприятие, на котором в общем случае осуществляется предпечатная подготовка (изготовление печатных форм, клише, штампов для высечки, фотоформ), нанесение изображения на носитель (бумага, пластик, металл) — печать тиража, а также послепечатная обработка печатной продукции (брошюровка, переплет, ламинация, тиснение, конгрев, высечка, склейка и тому подобное).

Кировский район — центральный административный район города Ярославля, основной деловой, культурный и туристический центр города.

Население — 56 091 чел. (2014) (9.31 % ярославцев). На территории района находится большая часть культурных памятников Ярославля (см. Исторический центр Ярославля) и органов власти Ярославля и Ярославской области.


Добавить типографиюбесплатная реклама вашей организации на HipDir.